Ángulos
En CD Metales Internacional tenemos una sólida reputación debido a nuestro conocimiento especializado en transformación y comercialización de acero de primera calidad. Somos una empresa que nos dedicamos a la transformación y distribución de acero de alta resistencia. Nuestra planta matriz se encuentra en Tijuana.
Ángulos Lados Iguales
ESPESOR x ANCHO (Pulgadas) | ESPESOR x ANCHO (Milímetros) | PESO (Kg./m.) |
---|---|---|
.109″ x 1 | 2.8 x 25.4 | 1.05 |
.109″ x 1 1/4 | 2.8 x 31.7 | 1.33 |
.109″ x 1 1/2 | 2.8 x 38.1 | 1.61 |
1/8 x 3/4 | 3.2 x 19.0 | 0.88 |
1/8 x 1 | 3.2 x 25.4 | 1.19 |
1/8 x 1 1/4 | 3.2 x 31.7 | 1.5 |
1/8 x 1 1/2 | 3.2 x 38.1 | 1.83 |
1/8 x 1 3/4 | 3.2 x 44.4 | 2.14 |
1/8 x 2 | 3.2 x 50.8 | 2.46 |
3/16 x 1 | 4.8 x 25.4 | 1.73 |
ESPESOR x ANCHO (Pulgadas) | ESPESOR x ANCHO (Milímetros) | PESO (Kg./m.) |
---|---|---|
.109″ x 1 | 2.8 x 25.4 | 1.05 |
.109″ x 1 1/4 | 2.8 x 31.7 | 1.33 |
.109″ x 1 1/2 | 2.8 x 38.1 | 1.61 |
1/8 x 1 1/2 | 3.2 x 38.1 | 1.83 |
1/8 x 1 3/4* | 3.2 x 44.4 | 2.14 |
1/8 x 2 | 3.2 x 50.8 | 2.46 |
3/16 x 1 3/4 | 4.8 x 44.4 | 3.15 |
3/16 x 2 | 4.8 x 50.8 | 3.63 |
3/16 x 2 1/2 | 4.8 x 63.5 | 4.57 |
3/16 x 3 | 4.8 x 76.2 | 5.52 |
Ángulos Lados Desiguales
ESPESOR x ANCHO (Pulgadas) | ESPESOR x ANCHO (Milímetros) | PESO (Kg./m.) |
---|---|---|
3/16 x 3 x 2 | 4.8 x 76.2 x 50.8 | 4.57 |
1/4 x 3 x 2 | 6.3 x 76.2 x 50.8 | 6.1 |
ESPESOR x ANCHO (Pulgadas) | ESPESOR x ANCHO (Milímetros) | PESO (Kg./m.) |
---|---|---|
1/4 x 4 x 3 | 6.3 x 101.6 x 76.2 | 8.63 |
5/16 x 6 x 4 | 7.9 x 152.4 x 101.6 | 15.33 |
3/8 x 4 x 3 | 9.5 x 101.6 x 76.2 | 12.65 |
3/8 x 6 x 4 | 9.5 x 152.4 x 101.6 | 18.3 |
1/2 x 6 x 4 | 12.7 x 152.4 x 101.6 | 24.11 |